Data Michigan Midday

Paito Manual Michigan Midday Jackpot adalah alat sederhana namun efektif yang sering digunakan oleh pemain togel untuk melacak dan menganalisis hasil keluaran angka di pasaran Michigan Midday. Tidak seperti paito otomatis, paito manual dibuat berdasarkan input data secara langsung oleh pengguna, sehingga memungkinkan analisis yang lebih personal dan fleksibel. Dengan mencatat pola angka dan tren secara manual, pemain dapat mengidentifikasi peluang angka yang memiliki kemungkinan besar untuk keluar di undian berikutnya. Paito manual ini menjadi pilihan ideal bagi mereka yang ingin memahami data secara mendalam sekaligus meningkatkan strategi permainan untuk meraih jackpot. :

TAHUN 2018
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
5404 0398 7947 8142 4680 4795 5078
7261 8607 7490 8384 2870 2072 4246
9763 9148 1927 4766 2344 4787 4654
1453 6583 3142 2916 6702 0122 0866
4710 3467 2517 7722 4750 8000 6674
0616 1970 2389 0045 0944 1920 9115
3686 0062 9858 3273 1434 9645 0535
9810 7562 4656 4003 5225 8322 5805
2509 9725 9307 5292 1909 3709 0229
5229 4710 6643 0976 1497 5401 1407
2039 7861 4719 9802 5309 6448 7690
4980 5706 3269 6286 2864 7038 9784
2266 2329 0590 2664 3930 6008 2612
7722 0592 4006 7907 6842 6035 4865
2259 3242 4355 2543 3842 3677 9364
6537 7351 1381 5289 8315 8986 0939
2314 8976 7571 1308 7648 3543 8857
3211 4589 5094 5497 3861 3880 6368
5212 4188 0291 4452 0150 8738 2106
6717 2456 6313 5562 6245 0975 1355
9838 2277 2467 7588 3947 1100 6308
9916 7359 6045 2754 2328 2753 3301
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9431 6967 1934 0153 9975 9198 2687
8690 7577 2380 1292 0649 1505 9711
7956 5079 7111 2405 6910 5649 6440
5409 4379 7287 0856 5374 7201 2885
5260 7804 8949 3141 2404 5575 5041
0965 4229 5648 9238 4996 4294 1626
1316 9776 8080 5022 3122 8272 4312
8535 3288 3975 2878 1834 9086 6496
9964 3325 4101 8294 5487 1230 6220
5622 3840 5344 2765 7418 6344 0311
0699 7682 3422 9432 0040 3645 1312
7389 3026 1465 9498 3752 0551 1338
4839 5878 8641 9382 5085 9402 0081
6169 9847 5122 7544 6123 8665 3099
5589 1407 6586 2907 9635 0649 0959
2699 8340 2929 3010 7744 8626 4163
5741 8406 8770 2474 9419 5389 3263
8193 5959 9225 8575 8361 4815 3923
3736 1231 9542 8228 1673 5284 2451
9898 7328 3081 1986 1134 1066 3456
4905 5719 4485 9064 8322 3553 4980
5914 0149 8365 5909 9874 9365 8095
9460 6534 4504 1024 9359 5926 9853
0172 1374 5685 2589 5408 4527 4676
7017 2729 5385 2679 1398 8577 4532
1478 5888 8622 7233 5005 4529 2393
7022 8998 1794 6297 7050 6786 7896
2311 7708 9360 8832 3266 4897 6113
3127 4588 6082 2401 1800 7074 9961
0699 1937 3026 4566 3907 1732 9667
1173 8418 7704 0137 1753 4785 5377
9434 1749 0451 6209 8288 4689 9024
4324 0772 4688 5543 5818 4699 8791
9579 9615 7576 8588 3142 2959 5833
5175 4798 1700 8922 0948 6521 5988
1083 7283 5826 4430 2709 6179 6936
8001 9515 3533 9136 8043 3706 4063
3515 2105 4112 7341 5605 3906 3942
0260 5288 0908 9696 5744 1118 5785
0841 2752 4191 8074 7798 9754 0197
9213 6448 4132 8553 1221 7786 4224
0956 0056 1505 1841 4010 1762 0637
0584 0269 8890 4542 5027 5776 0137
9959 0773 3650 5885 1741 3919 5545
3412 1983 1585 1983 1638 0825 7280
4313 0118 1693 3317 3584 0333 3901
2051 9955 2574 0250 2803 8648 5815
2690 1174 6760 3613 0719 5154 4341
3098 2997 2236 7425 3729 2872 4069
5524 2710 4077 7309 9800 6242 1556
8613 2095 0789 1515 1228 3613 1268
5697 1481 0977 5926 5614 3476 2965
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1461 0344 4356 7754 7810 3331 0559
9356 3729 2977 5316 8876 6388 1547
7723 6730 5231 0791 7474 4281 3635
3337 5895 6338 9123 1731 1242 3305
7759 1430 1007 2456 0287 7095 8166
8504 6678 6964 7209 9177 7075 0406
7776 8899 6095 9152 9870 8101 2615
0426 3349 7189 0667 9928 0672 6272
1750 6146 5137 9610 9333 4977 XXXX
0036 1292 9355 7464 5237 3112 7432
4618 1323 4323 0044 9838 6640 0126
7468 4367 0232 2198 5124 6862 3384
6448 0032 8266 1481 2151 0943 6366
6956 5541 7698 8202 0449 3921 6737
2254 9898 4413 9293 2294 0819 1841
5981 9968 8125 0434 4215 8418 8809
7131 9905 9590 5840 9267 5686 3056
4238 2925 3571 7960 6659 2548 7967
8841 1020 1516 5157 4026 2917 4014
3150 6075 7079 7053 1649 6238 3028
3389 6910 1976 8380 1295 2230 5850
6068 1610 1610 1416 4743 1778 3019
8314 6570 0848 8832 3862 7635 2414
3031 XXXX 1035 3103 9132 2753 1603
9427 1517 8412 4398 6073 6372 3715
2712 3919 7546 5544 6098 6306 3884
6346 9194 2025 4966 0167 3145 8335
1394 7083 8574 2515 7969 0965 9874
6064 0986 1030 0848 7482 2716 9381
8316 7322 8061 4545 3872 4015 9551
2093 4770 0116 4128 2795 9213 5507
5190 3186 6166 7577 5253 9213 1502
4722 5039 5874 6225 3828 4940 3747
0401 1161 9139 9341 2366 6076 4420
3921 5974 2550 6382 8336 9642 8346
4332 6945 7992 7159 9833 2561 0550
2253 3501 1877 6420 4950 8161 0565
6529 3198 1100 4713 3341 1475 1198
0767 1285 3911 7288 4618 3521 6446
7599 6557 1429 8731 4524 0910 6399
1614 2480 9830 6838 5014 0507 3495
4405 1201 3628 2038 6194 4121 8416
3770 2722 5922 4289 0175 4516 7777
3459 9608 4140 2451 6274 3105 7765
8392 9746 6934 6377 1883 3730 8793
2199 1501 4262 2671 8772 5423 7152
3941 3423 7562 0389 9378 2201 8671
0168 9550 7969 1867 5111 7561 3926
7707 3344 9403 2246 7230 7862 5739
0357 0267 8237 7154 5671 2832 9127
8911 2516 1721 7375 6601 2333 8169
6662 0287 0444 5002 6276 8276 1514
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3421 2865 6389 0511 2681 7436 6607
4320 1648 2749 2511 5883 2754 2530
8924 5731 3310 1475 7060 7510 1185
2493 3104 7311 6681 7838 2137 0403
1011 6918 0103 8389 6596 5899 9810
8304 6471 2299 2045 9131 6677 2165
5634 9308 4800 3537 0079 6871 9547
7250 1751 0789 1375 1329 4909 7271
9708 9570 5506 4053 7390 2597 9791
9450 8807 1449 7295 2860 3847 1824
1262 6080 5852 6957 1114 8224 4852
9656 4437 6607 5940 9131 8664 0873
9813 2446 2042 5093 3716 4602 4485
9906 7730 2032 5594 1151 8851 8231
3232 8223 8059 8049 6290 7570 9666
5922 3154 7978 5243 0302 9741 8966
4613 9325 6424 2357 4612 5511 8544
7512 5374 9411 5981 6409 5280 9568
3012 1527 7174 3750 8310 2344 2753
7763 7997 0433 0846 7271 1455 2052
2088 2397 6659 0337 6811 6469 9446
1204 7455 6818 2092 9610 4841 2950
3910 3451 4370 2769 4019 7067 4898
6310 1116 4760 0344 6438 4363 3621
7572 5689 0535 7804 1947 0454 6975
1712 1845 9330 9210 5120 1139 3509
5112 9194 2961 1056 4776 2910 1706
7378 8096 8843 3793 5557 2155 4542
4934 9924 1958 2613 0072 5119 5331
8643 0306 1292 4841 2960 4323 1270
8723 2485 1772 5596 1440 7058 4573
0568 1003 5556 1554 8500 7717 6502
9760 9853 1399 2733 3753 4596 2314
7856 2509 6107 0102 1261 3159 9940
2456 3105 1876 3573 3954 7401 3099
8015 3754 7320 9126 9833 8999 9079
7140 3849 0022 0693 8854 7361 6229
3493 0702 3091 9143 3277 0649 5368
6617 3373 8815 4235 1094 3881 5018
1725 4396 7553 2157 2175 0587 3301
3488 1434 4710 1434 8495 8418 8997
5775 4340 1442 8163 9589 8274 5745
3687 1068 4615 4391 3291 7503 9514
5452 5454 0873 3488 0101 0940 4062
2265 4050 3652 9799 3216 2376 4441
0350 2958 7782 8462 8704 9606 7962
2507 9118 6110 4321 7063 2673 0324
0372 6981 0829 4946 5299 2221 2981
2812 4794 4553 3895 0673 8875 8666
0125 2305 8778 5976 7487 1414 0602
7940 8571 6547 6215 4018 2628 8877
1340 7959 4336 8999 9709 2222 4409
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2365 6663 5389 0036 8709 1036 3371
7377 2886 3563 2061 4002 1370 5847
5091 8209 9589 3051 2645 0719 5960
2636 7771 0625 6816 4269 2585 3738
9455 1020 0324 6856 5215 2496 7259
7548 8973 7580 4828 3488 0983 3039
1469 8082 9645 8088 1962 9011 5169
9057 3192 5216 6789 7608 4002 7200
7031 5743 4306 5636 8278 6151 5017
7742 0754 4222 2458 1547 0538 9310
8823 6122 7107 3327 3978 7464 2474
9728 3826 8638 6272 8418 6979 7620
2628 6316 9363 2275 1141 3719 4233
0814 7377 4781 0972 7647 8967 8550
7420 0766 8477 8260 1326 6205 8091
5997 7512 5706 7628 6936 8807 5871
2207 6163 1516 3442 8776 2801 1337
4213 9963 1078 9641 3678 0513 6086
9276 0317 8805 3431 5264 2569 8137
0277 4155 3433 0530 4603 3197 2229
9405 4601 1951 0935 5587 1321 1950
9550 2856 5013 2605 3030 3636 9991
5638 4748 7591 8280 3933 3966 1505
2876 0354 8418 4144 6268 6969 6016
3868 9772 8264 8371 9568 5836 3818
0533 2965 0892 1906 5396 2226 9104
9970 8850 4211 6719 9820 0043 2340
1909 5154 8268 9828 2502 8828 6616
4954 4709 5752 1623 2250 6175 6515
0559 6525 8144 6008 9407 5945 0684
0708 5000 7438 1252 6243 7583 2409
8663 1545 7617 9534 6733 5263 3331
1487 5407 3585 0288 7635 8715 3370
2840 2927 8243 1879 6359 7151 5404
8174 0856 2225 5200 2631 4117 4863
5189 8595 7417 8540 9536 7797 9863
2373 6708 5431 1660 3883 1438 2812
6513 9155 7614 2067 8308 7748 7727
7052 0195 3562 9958 2827 8581 0869
7826 9959 5955 3484 3971 6228 5563
8909 5564 5429 9738 2909 7941 1452
7166 3189 1109 4374 6144 8560 0616
5010 3077 6587 3678 4048 3435 5627
8860 5563 5112 1043 4036 4343 2827
5941 5120 0173 3333 5305 9993 1905
6636 1148 6436 7757 5376 1239 7510
7577 5543 4467 5433 6390 2219 3338
0120 9631 2644 3201 7966 6979 9377
3120 2033 9422 5439 0107 6093 8463
9382 4827 8882 7108 6415 8534 5654
9488 1881 9197 4058 7411 4533 7800
6059 0088 4204 7784 0378 3898 4294
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1630 6048 7710 8955 1087 0060 8613
3994 8810 0353 9051 9987 9418 3170
1494 0580 2938 6514 3879 7163 8220
3171 9768 2338 5856 9879 5887 5148
6995 4763 8226 9819 8598 1855 5859
9674 0187 8047 4495 6152 4589 9690
7213 8574 8368 9719 6338 1864 6421
0295 7976 6326 0048 9439 3014 0294
8879 4461 2401 6500 4207 8865 4794
2965 5296 7951 5076 8254 7306 7241
2725 8959 6426 8501 5241 0594 1712
7962 0331 6542 1057 8871 5515 8985
8501 3246 2155 1627 1899 5120 0965
5114 7561 4390 2732 0624 2487 7674
2735 9168 1870 4081 5794 0821 6365
7031 2552 1353 0274 4918 5511 8807
8248 6305 9491 3502 0158 9736 4243
2234 8480 1482 9461 2215 4249 5523
4547 0547 9622 1369 8653 1842 6840
3160 1889 2266 5316 4423 5097 4625
8186 6038 2220 4832 3603 8325 5416
3340 4268 9971 6202 4917 0270 4138
8217 0194 2468 9614 9150 3481 9787
3469 9673 9203 0893 1586 1938 0159
0780 3230 4741 9140 5864 3629 2192
2224 4931 0538 1734 3577 4240 2219
8761 4304 6052 8940 1209 0164 7507
0686 9719 6556 8045 9602 1324 5462
6734 0671 9547 0890 9057 5589 7557
0462 9920 0154 2706 4087 2013 9178
9191 5156 5389 1413 7341 3486 8856
9443 1636 2042 6961 5284 3462 8061
0504 7062 3031 2489 7174 2785 4689
9681 7558 5315 5629 0959 7791 2087
4655 8395 7454 7493 9699 0584 9216
4029 2018 1646 2537 8384 9981 3197
4616 6849 6766 7596 1976 9490 0742
1374 1401 5236 3247 3094 2526 1528
7642 4664 9910 5368 1804 1065 4862
7774 1358 4585 8410 9907 3582 9207
2779 6909 4774 5724 5968 9183 7408
0049 8484 0414 9869 3911 5782 7728
9607 3002 8109 4312 7128 4578 9947
4583 6933 3036 7332 0210 8753 7231
2180 9284 9028 9589 0255 9785 3008
8431 8630 2420 7311 4029 1188 4335
1528 1097 7649 8593 2011 2037 9289
3561 8402 0139 4696 9798 4375 6351
1700 4416 1986 3592 5804 5597 1932
9243 9052 6194 8612 7243 4787 3892
0994 0458 6852 2201 6363 8636 5417
7772 7837 9553 0814 4043 2426 2717
4330 7127 8913 9855 1983 3883 2197
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6373 4005 1369 3829 7498 0373 3766
9750 4824 0356 6651 4338 9156 4428
6307 3864 8083 5261 6149 6274 7742
2991 5185 8571 0267 2852 2845 3964
1928 0071 1554 5808 9749 9491 2818
2953 1845 9937 8733 2475 3880 4530
2947 7678 5587 1287 0249 6608 2378
8899 2633 4370 4002 9994 0148 6092
4991 2491 2461 4392 3895 9469 8954
7692 7942 9638 6195 1155 0912 6575
5577 4033 3411 5952 3880 2043 9133
4695 4632 2236 9545 0038 8276 3617
6070 3190 1267 4940 6849 4025 6649
5173 9279 0087 3497 4799 0178 8452
0768 1700 1251 5743 6808 8665 4585
0933 5085 2887 9383 1264 7282 6167
9639 8376 9194 7692 9331 9283 7027
1523 1373 7052 3559 1167 8309 4724
0158 5979 2811 4058 2832 4134 8840
5221 1169 4992 6267 3407 8818 1993
0955 0371 3473 5476 0653 1456 4803
5010 3780 6497 2243 5359 9197 7800
6544 0294 1540 4596 9379 5592 2911
1305 4744 8437 0525 0700 6471 7137
8713 7020 2202 4231 6013 5525 6529
3890 1771 9891 4237 5224 9243 2078
4003 3534 6056 0140 4056 9226 2344
1412 5057 2275 9763 0075 8418 3221
1559 0438 9781 2055 5783 3016 0013
0865 1143 9670 2851 1193 8505 8674
8695 3406 1358 6025 9054 6507 9639
6398 9740 1907 2907 2883 7064 6965
3000 2065 8696 4869 2778 1157 6149
1029 4909 6375 5507 7355 7030 4336
0882 4970 3973 7729 7626 0154 9769
1137 8573 2384 1270 3668 5666 9183
0649 8825 9589 9222 5184 3468 5116
2714 6947 2843 5228 1574 7977 7172
9081 4437 8809 1564 1508 4532