Data Salvador Morning

Paito Manual Salvador Morning Jackpot adalah alat sederhana namun efektif yang sering digunakan oleh pemain togel untuk melacak dan menganalisis hasil keluaran angka di pasaran Salvador Morning. Tidak seperti paito otomatis, paito manual dibuat berdasarkan input data secara langsung oleh pengguna, sehingga memungkinkan analisis yang lebih personal dan fleksibel. Dengan mencatat pola angka dan tren secara manual, pemain dapat mengidentifikasi peluang angka yang memiliki kemungkinan besar untuk keluar di undian berikutnya. Paito manual ini menjadi pilihan ideal bagi mereka yang ingin memahami data secara mendalam sekaligus meningkatkan strategi permainan untuk meraih jackpot. :

TAHUN 2018
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
4560 5068 0786 7602 2336 7423 8676
4719 5128 8584 1694 7828 9807 2956
5231 8320 6144 3260 9684 3421 7919
5142 0298 8551 3372 1798 2484 9868
4376 3509 7551 8047 3191 7569 2953
4197 9774 5780 9027 0390 6881 2320
6493 1064 9545 3812 6153 1633 7288
2973 4628 3452 0171 6807 5330 1235
1066 2765 9439 4091 8305 6841 2030
7280 0963 3496 2553 2715 3875 5121
4439 0332 9324 9672 7601 0908 8547
1760 0143 3387 4985 4202 6399 5320
7556 5416 4863 6223 6378 5630 7306
3592 6091 1714 2448 5115 5982 9649
4813 2409 7942 3068 2406 0144 9772
6848 9256 3760 6195 1373 7611 5668
0103 5261 2859 6062 2903 4184 3990
5906 0329 3827 6430 2553 8003 3785
6652 6175 9162 5264 3613 9381 0896
4383 9217 1372 5943 7885 4799 4173
5912 8102 6271 3660 2466 5024 7068
8459 6700 4763 8047 6423 6174 7234
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9202 8540 0149 3080 8267 3991 5419
5142 2039 1540 7850 6447 2606 0069
6205 5334 3461 9038 4880 7402 8711
2480 0387 8602 1778 6979 0320 2516
3064 4207 7085 6221 5382 1527 4201
6018 4986 1090 2833 6970 9244 2028
7331 4709 2982 6318 1167 7456 8669
2158 6439 9423 3137 1006 4135 3169
2536 5473 5393 0058 6104 4621 7482
4837 4580 2246 9965 8214 1708 1376
8039 6123 0853 4590 2661 3282 7244
4378 6985 5446 5711 0377 8619 0219
1292 9053 0237 6025 7601 4058 5999
2737 6031 7994 3495 1774 4216 1704
2150 3962 7321 6353 5308 8766 1153
3956 6075 3299 0373 7698 3022 3296
6427 9087 2668 5948 6280 8362 5282
0433 1754 3202 6004 4198 0541 4811
8574 5449 7526 9172 9220 3061 0878
6563 9727 7625 6305 6441 6981 9901
4583 2047 9388 0757 9443 6676 1472
8619 0136 3290 5649 2804 7005 8595
5133 4851 8350 4075 4520 5662 8742
0210 8171 9257 6918 3621 9163 0313
2863 2355 1361 7409 3755 2441 8311
0266 3024 2786 6371 3111 8424 5161
9469 7604 4166 3722 6836 4701 3422
1302 0850 5914 6853 3588 8840 8005
9775 5140 4097 6493 8167 0081 7824
8468 0482 2984 1440 2183 8129 9538
5278 3612 0332 9396 4610 0194 9663
6300 3474 0230 8443 4895 2813 9731
2885 4901 2844 1060 8656 6230 7575
0353 7795 6900 4697 4711 0760 0460
0610 1080 4374 1488 6791 5187 6177
4377 1393 1978 6310 4488 6355 7816
3400 5991 7712 8130 4045 1881 2174
1676 0508 9302 3602 6726 1243 7439
7113 9225 2931 5303 3042 9068 8361
6932 8820 7084 0570 3794 4057 9605
6878 9183 7946 2393 9522 9418 2916
1482 7176 5810 4005 0766 5845 4238
4835 8465 8963 2158 2695 9477 3069
5732 8743 4020 6371 8860 6418 4328
2565 1984 9225 9586 7602 9736 3751
5201 0015 6138 3566 2473 1735 5903
7430 4293 4407 2878 7544 3171 5297
7118 0793 1581 4771 5988 5621 0023
6748 1838 2281 1851 4520 8613 2786
4008 7243 2067 3762 7806 0365 5303
9422 1902 4021 0692 7605 6167 8065
5547 4070 5808 5015 2480 6117 1321
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6030 8687 6174 3158 3201 2558 9089
5016 4158 8965 0791 7259 6014 4148
8162 1985 2752 3219 9751 2849 2933
4730 3354 5970 4665 8405 5202 9065
5768 7926 2736 2820 4723 0103 5037
7525 5330 0341 3249 4031 4196 4565
7592 9676 6418 1994 8829 5923 8155
4681 4238 9385 8445 3131 6539 4529
9383 2087 1068 3631 0153 7192 4926
1203 2418 4290 6400 8899 9584 8097
5489 7518 8329 6535 7641 6727 2550
2963 9602 7206 1670 0746 3206 1022
3164 6948 8843 8120 3219 6935 7667
5010 9753 0634 8559 6594 3896 5214
4050 8176 3810 1066 4158 8754 2471
5102 2979 7273 7422 8321 1263 3731
7936 3060 4413 3062 3949 4195 1546
5480 4308 0644 2770 4520 4768 7406
6005 9853 3232 0799 3844 3518 5179
4416 6545 4128 5289 6950 7622 4966
2440 5916 1946 6589 7724 8684 8343
3004 3520 7139 2602 0650 4499 1303
6228 2386 0492 7353 9225 1851 5138
6268 8561 3887 0803 0533 6076 3074
0455 7330 0825 2207 3374 4038 1507
1053 6113 8040 0764 3745 7631 4793
1124 6169 3451 4336 8126 6844 1092
9254 5728 5962 2070 9853 3064 6337
7975 6958 3292 4586 2924 0876 3972
2610 2808 1413 0163 9680 3120 2793
9720 0964 1976 9594 7612 3154 0616
2785 5408 3775 1506 4699 1049 6554
4918 5186 1913 7047 3314 7358 1893
4671 2060 4015 1354 5172 6287 0717
9310 9010 2507 8174 4820 3032 2205
2084 6372 4248 0854 5280 2665 5162
3043 9294 9102 7158 4951 5717 6268
9163 3255 8996 5954 8193 7626 3811
9672 5280 1039 6799 6193 5437 0965
1413 9881 2129 7626 9197 6292 7995
5239 4237 1692 6579 1182 5758 7465
5337 2974 4214 7271 2490 0042 4780
2910 6385 8586 3583 7379 5116 5886
4794 4705 2677 6929 3352 0950 0978
5659 3203 8772 6056 0508 7840 1046
4594 9063 5534 7156 4067 6348 3191
4072 7366 3291 0018 9658 5156 2414
2075 5370 8023 2942 8829 4551 6469
2113 3066 5246 7045 1598 9254 0161
6290 3917 2346 9771 1369 8616 1390
8041 5164 0045 5753 4820 6587 7430
0224 1653 2311 3157 5637 1767 3912
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4544 7825 5483 3490 1510 0031 5798
2400 7570 8221 0752 3518 2951 9478
3754 6534 6353 5837 1993 4018 5426
6812 7498 3837 0302 7392 3256 2760
1269 5640 7597 9474 4702 3054 2221
9878 3500 9572 0283 5101 8760 7242
0621 7074 2389 4824 7239 6972 5519
3581 3792 5717 9060 5886 8693 0388
4704 6370 8276 1890 2172 0889 2260
1642 5684 4071 6264 1521 4919 9707
3069 6014 9501 7292 8549 9975 0591
7413 5606 3822 8679 6826 0305 2369
5372 7791 0545 0415 5053 0437 9394
7326 2551 6362 5204 3131 3122 9528
2918 7957 0752 2870 1576 9600 5786
7174 1135 9882 4656 9790 0492 9412
3703 7257 5312 6946 4388 5591 5790
1725 9468 4561 0632 2216 6443 1208
5851 7382 8177 7713 1380 2701 7060
6558 6072 7551 8035 0856 9062 0665
1910 5822 1076 6114 2018 8215 9181
4325 3627 0833 3267 0932 8397 2725
5494 0367 4051 5815 6727 5169 1953
9616 1274 8428 5741 0545 4110 6361
9904 7188 3525 6157 6513 0710 4046
0335 6093 0879 4095 3903 9512 5374
1696 0780 9191 8179 6022 3673 5870
9308 8054 4882 1779 9841 7576 2915
6128 3206 4752 9049 2700 5100 8595
3992 3794 0516 7540 7035 5889 0426
8794 2189 5521 7647 6256 4815 8122
4640 0824 4996 0181 3055 1579 8934
4493 8746 7464 0448 5356 3233 6740
8352 9148 2108 8249 0096 9480 7599
3562 4151 1995 7783 9390 0587 3402
8376 1404 5336 6000 7562 7907 4803
4573 5378 3606 5468 5200 0242 7730
2117 9269 8423 0344 2172 0976 6968
5710 2739 2824 4231 1276 5558 6684
0132 3691 9337 8293 7178 4922 6973
0050 5926 3989 9052 0465 5447 6376
7291 0083 5756 2632 1944 7498 4579
0453 8327 5478 3080 4335 0029 9792
0254 3238 4900 7032 9383 6619 4282
2521 3053 4294 4577 7570 8992 2932
1960 5589 8075 0365 4166 3043 2944
2340 2630 5278 4004 0375 9617 2169
7569 8468 0563 1102 3227 9675 0239
8924 9498 2171 0664 4222 3418 4682
0105 6884 9651 8827 1044 9502 5736
7271 9383 6994 8526 2509 0243 9295
7101 4768 6206 8514 5785 9099 0271
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2104 3598 8120 1065 2942 5109 6386
2303 7982 7785 3114 4795 4708 4415
9155 3593 6506 9531 5394 7611 0155
1662 0416 9363 9391 0694 1708 4130
5813 3720 8514 7941 2092 1186 8963
7818 0132 5415 7189 2994 0062 8905
9166 0818 5459 7427 6592 1035 7919
1832 8296 6195 4359 5991 8827 1233
7388 9010 5656 8795 5482 0491 0502
5119 6732 8646 6380 2934 7055 9338
9787 6328 6290 8395 5215 9369 3140
5201 1014 2302 4259 8153 8372 3119
2855 6488 0305 4828 1051 9465 7040
4916 1297 4913 5371 1698 0576 8191
0489 6038 4820 3073 6459 0391 8616
3170 0448 2523 8900 1786 9608 7115
5047 4106 2131 2695 3735 4922 1044
9223 6668 0792 9275 5900 7049 3494
0915 8531 2582 2713 3616 4869 2462
8767 0141 5029 6366 0483 9600 0785
3106 6711 0385 4120 5772 7130 4379
4152 5358 2779 4125 6140 5937 4546
1078 0863 3220 9019 0477 4510 3941
7414 6293 9116 5540 8581 2844 6591
0362 8727 2190 1605 3293 6164 8530
0725 7768 3957 9438 4131 5793 4762
4959 0566 1569 8182 2537 2682 2970
9932 7710 0065 7828 0586 4263 8244
1706 8302 1489 4772 4978 1258 6299
9400 0734 8096 7558 7057 0074 4348
0243 4821 7030 1599 9059 2128 9205
7091 7153 0667 0318 9891 1686 0537
7641 4925 4451 8242 1334 1973 9507
7052 1875 5974 2526 6833 5475 5161
8122 3323 8929 0723 5264 2036 4172
6811 9183 8692 5756 2950 9965 7782
0631 9573 9319 2300 6995 5876 5694
8159 7375 2672 6298 7588 2551 7759
3628 2585 9306 6295 5523 6912 3385
6378 0127 8337 0803 5699 5232 5583
5404 5876 6298 4017 5584 6542 3808
7727 0903 3491 7294 7839 1422 7832
1321 2916 8630 6096 4689 0936 5169
8065 2342 6017 0891 9566 4315 8274
2919 8162 5561 3554 9614 4226 1290
4198 4481 2310 6549 6651 0956 4868
1628 8454 9893 7115 0951 6029 4350
8736 6518 2922 8087 7686 6990 6093
2814 5471 8505 9403 4633 1680 9151
0283 3736 1434 9890 0456 2642 7917
5460 0744 4735 7614 7904 3682 3385
7720 9301 5366 9528 9131 5708 4814
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7173 9783 2395 8912 0118 6257 3941
9247 1613 2390 4696 9148 0442 7222
8959 0102 2494 2701 4553 6147 7184
3096 5238 9672 9033 0113 2466 3065
8255 9061 1509 8464 3764 8232 4200
1467 7436 0593 3435 8404 7276 3476
0421 3911 5108 5192 2588 9589 2840
5478 0485 3221 5465 9098 9138 1792
4742 4190 6136 2610 9885 6083 8512
8244 5461 7015 0949 3035 5984 0815
7670 7282 1391 7731 9211 0178 2816
4059 1952 2135 3523 7810 1424 3639
9989 6283 1246 0667 2314 1336 6730
7162 3844 4428 4081 7603 1643 6368
6707 4962 5264 3202 1199 4908 6336
8856 7890 3219 1767 4014 1432 1335
3926 6034 9588 2246 1590 8328 7351
6153 4069 1324 1183 5662 7015 4698
9207 9411 3035 0405 0272 8422 4456
0251 2964 5670 8063 0229 9641 2516
0642 9545 5390 1774 6663 4423 8087
2340 7675 0112 5956 0864 0821 1440
5830 8567 3163 7703 0322 9992 9073
2588 3204 3711 5780 6846 1433 9473
9803 8885 3181 9529 4646 1007 9156
3342 2474 6398 1229 7205 2127 9612
4560 7411 6073 0491 3783 5066 0269
5155 2328 0911 3134 2999 3250 9380
2274 6985 8591 5684 4751 7535 8221
4956 3438 7822 0727 3990 1941 2641
3310 6370 2474 2104 3196 8995 3400
7741 0087 4683 3703 5324 7493 3485
4879 1676 7180 9259 0653 8589 1194
7242 1599 4008 3967 9286 9081 1451
5308 3411 2190 4637 8029 3614 4754
0001 5579 9742 2685 4073 1163 5878
4130 0023 7246 6529 6669 5674 3711
0144 9258 8250 7963 1425 3039 6816
6484 0405 7357 9955 2307 5239 5158
4583 3624 2818 5730 2163 1371 9035
5950 4979 3611 0886 4640 3185 2863
9226 0215 4482 7373 3556 9184 5070
4041 6146 4810 3128 4900 2938 8721
5256 8858 6176 4905 9163 3284 4227
0949 2141 7536 9476 4416 2088 0911
9864 1515 2573 4392 8562 7363 2347
5058 3339 6144 9095 7255 7040 7607
1436 9261 0342 6194 1116 1056 4271
0215 8915 7494 3333 5754 4295 3049
4421 5690 0318 8676 8506 7732 2599
4099 8348 9048 4583 5807 7181 2225
8955 0801 9552 7982 0548 3542 2760
8967 4414 2059 7301 8423 5676 9022
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5105 6368 4129 2863 7747 9993 2798
0416 0237 4292 1809 3744 5053 8161
5588 5999 0437 6802 4915 7536 0501
1928 5289 5465 8438 8605 9262 0461
3471 9057 2232 7878 6916 6315 1730
7922 7983 2318 0533 2960 1361 9745
8494 1228 3598 6917 8340 0170 4047
6015 5774 3536 4360 1166 9391 7505
4284 8380 7228 9546 4132 0675 2901
7364 8544 4793 6025 0836 4191 3031
7661 2458 9417 7972 9950 2220 4487
5692 8036 1749 6251 6934 2994 8080
1335 2971 4410 4634 8789 5023 7194
3222 3127 9996 5906 5408 3423 8532
1090 4392 6375 2774 3982 5388 2852
3799 6805 5028 8486 0981 2637 9054
4797 3135 8461 7582 0936 6918 4753
1209 3577 6264 0838 5215 4929 4460
3570 6941 2835 7209 0655 6694 8183
1751 2427 0895 8723 5146 0528 9680
0040 7779 8875 4632 1925 2354 7472
1137 3441 8165 7706 1764 3299 8664
0010 4134 2231 0690 1607 8274 3303
6010 9782 8753 1044 3053 8171 2645
1680 7674 1994 5522 9882 1486 0537
5687 3209 3185 3897 3002 4643 1179
0626 6546 7318 2400 9274 7564 6389
7933 9262 9561 0357 2846 1953 8599
8349 4098 1612 5373 6084 4481 2926
3590 5817 6428 9024 4300 6223 9513
3470 4983 3251 8183 2080 1738 5100
1248 9219 7486 1873 2516 9038 7663
3031 1919 4124 7639 3390 1066 0419
2637 7539 1338 2749 0380 6985 8561
3734 0505 0186 8779 5209 5346 1992
1640 6656 4511 0052 2044 6082 6583
8480 8170 8145 4905 5768 6063 2020
2916 1506 6592 3373 8379 7235 5480
7074 4671 6983 5271 5532 8537 8708